LH-CM3H型錳法COD測定儀
簡要描述:LH-CM3H型錳法COD測定儀儀智能化程度高、能直觀快速的測定水中高錳酸鹽指數(shù)。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:BOD COD測定儀
更新時間:2023-03-23
廠商性質(zhì):其他
詳情介紹
LH-CM3H型錳法COD測定儀
LH-CM3H型錳法COD測定儀智能化程度高、能直觀快速的
LH-CM3H型錳法COD測定儀特點:
1、快速準確測定
2、大屏液晶全中文顯示
3、數(shù)據(jù)儲存1000個
4、內(nèi)存99條曲線可自行修訂、保存
5、自帶打印機能打印當前哈歷史數(shù)據(jù)
6、USB數(shù)據(jù)傳輸
7、配備完善的耗材試劑
LH-CM3H型錳法COD測定儀參數(shù):
測定項目 | 高錳酸鹽指數(shù) | 測定范圍 | (0.3-20)mg/L(分段) |
準確度 | ≤±10% | 檢出限 | 0.02mg/L |
光學(xué)穩(wěn)定性 | ≤±0.005A/20min | 測定時間 | 50分鐘同時測定15支水樣 |
溫度示值誤差 | <±2℃ | 溫場均勻性 | ≤2℃ |
光源壽命 | 10萬小時 | 曲線數(shù)量 | 89條常規(guī)曲線,10條擬合曲線 |
存儲數(shù)據(jù) | 1000個 | 顯示屏 | 液晶顯示屏 |
操作界面 | 全中文顯示 | 比色方式 | 比色皿 |
打印機 | 熱敏行式打印機 | 數(shù)據(jù)通訊口 | USB接口 |
環(huán)境溫度 | (5-40)℃ | 環(huán)境濕度 | 相對濕度≤85%RH(無冷凝) |
額定電壓 | AC220V±10%/50Hz | 額定功率 | 20W |
留言詢價